Cadastre-se e receba novidades exclusivas
Seja o primeiro a receber nossos lançamentos e ofertas em primeira mão.
Veja outros produtos de Goodyear
C
B
73dB
Marca:
GOODYEAR
Medida:
255/50R19
Aro:
R19
Garantia:
5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
Tipo de veículo:
Carro
Veículos compatíveis: Ver lista
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 106790 |
| MODELO FABRICANTE | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV ROF |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | W - (270 Km/h) |
| ÍNDICE DE CARGA | 107 - (975 Kg) |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | B |
| ANO | 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2000 / 2019 / 2020 / 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS (Match) aplicação | BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2000 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 4.4 32V 448S2 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2002 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2003 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2004 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2005 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2006 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2007 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2008 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2009 BMW X5 I (E53) SUV 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 2.7 24V V6 DIESEL 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2014 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2015 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2017 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2018 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2020 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 3.0 24V V6 GASOLINA 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2010 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2011 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE SUV 3.6 32V V8 GASOLINA 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SE 4X4 SUV 4.4 32V V8 GASOLINA 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML 350 (163) SUV 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2014 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2011 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2012 BMW X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) SUV 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2013 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 FAMILY (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE STD SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 4MATIC (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 350 (166) SUV 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 COUPE (166) SUV 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 63 AMG (166) SUV 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2017 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2018 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE 43 AMG (166) SUV 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2021 |
| APLICAÇÃO GERAL PRODUTOS | LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 2.7 24V V6 DIESEL 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 2.7 24V V6 DIESEL 2007 - 2009 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 3.0 24V V6 GASOLINA 2009 - 2021 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT 3.6 32V V8 GASOLINA 2007 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 3.6 32V V8 GASOLINA 2008 - 2012 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT HSE 4.4 32V V8 GASOLINA 2005 - 2007 LAND ROVER RANGE ROVER SUV SPORT SE 4X4 4.4 32V V8 GASOLINA 2007 - 2008 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE ML SUV 350 (163) 3.7 18V M112.970 V6 GASOLINA 2012 - 2014 BMW X5 SUV I (E53) 4.4 32V 448S2 GASOLINA 1999 - 2006 BMW X5 SUV I (E53) 3.0 24V N52B30A L6 GASOLINA 2001 - 2010 BMW X5 SUV XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 BMW X5 SUV XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V N63B44B BI-TURBO V8 GASOLINA 2010 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V M276.955 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 FAMILY (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV STD 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2016 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 4MATIC (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2015 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2016 - 2020 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 350 (166) 3.0 24V OM642.826 V6 DIESEL 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2019 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2017 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 COUPE (166) 3.0 24V M276.821 V6 GASOLINA 2016 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 63 AMG (166) 5.5 32V M157.985 BI-TURBO V8 GASOLINA 2015 - 2021 MERCEDES BENZ (MBB) CLASSE GLE SUV 43 AMG (166) 3.0 24V M276.823 V6 BI-TURBO GASOLINA 2016 - 2021 |
| ARO | R19 |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| FABRICANTE | GOODYEAR |
| LARGURA | 255 |
| MEDIDA | 255/50R19 |
| MONTADORA | LAND ROVER / BMW / MERCEDES BENZ (MBB) |
| PERFIL | 50 |
| ROF - RunOnFlat | SIM |
| RUÍDO EXTERNO | 73dB |
| SOBRE O FABRICANTE | Experimente a excelência em pneus com a marca Goodyear. Há décadas, a Goodyear tem sido sinônimo de qualidade, confiança e desempenho excepcional. Com uma herança de inovação e engenharia de classe mundial, os Pneus Aro 24 Goodyear oferecem a combinação perfeita entre segurança, durabilidade e conforto. A marca Goodyear representa tecnologia de ponta e materiais de alta qualidade. Seus pneus são projetados para proporcionar aderência excepcional em todas as condições, desde estradas secas até superfícies molhadas e terrenos acidentados. Com uma ampla variedade de opções para carros de passeio, SUVs, caminhonetes, Caminhões e veículos comerciais, a Goodyear tem o pneu perfeito para atender às necessidades de qualquer motorista. Além disso, a Goodyear está comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Com iniciativas focadas na redução da pegada de carbono e no desenvolvimento de tecnologias eco-friendly, a marca se destaca como uma líder no setor de pneus conscientes. Quando você escolhe os pneus Goodyear, está escolhendo confiança, desempenho e segurança. Sinta a diferença que uma marca com mais de 100 anos de experiência pode fazer no desempenho e na eficiência do seu veículo. Descubra o que torna a marca Goodyear uma referência global em pneus e garanta uma experiência de direção superior a cada quilômetro rodado. |
| TIPO DE VEÍCULO | Carro |
| VEÍCULO | RANGE ROVER SPORT HSE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT 3.6 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 2.7 24V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 4.4 32V SUV / X5 I (E53) 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4.4 32V SUV / RANGE ROVER SPORT SE 4X4 3.0 24V SUV / RANGE ROVER SPORT HSE 4X4 3.0 24V SUV / X5 XDRIVE 50I SECURITY (F15) 4.4 32V SUV / X5 XDRIVE 50I (F15) 4.4 32V SUV / CLASSE ML 350 (163) 3.7 18V SUV / CLASSE GLE 350 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 FAMILY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 350 HIGHWAY 4MATIC (166) 3.5 24V SUV / CLASSE GLE 350 SPORT 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 4MATIC (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE HIGHWAY (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 400 COUPE NIGHT (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 AMG (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 43 COUPE (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 450 BLACK EDITION (166) 3.0 24V SUV / CLASSE GLE 63 (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE 63 AMG (166) 5.5 32V SUV / CLASSE GLE STD 3.0 24V SUV |
Na Amarildo Pneus, oferecemos formas de pagamento seguras e práticas para garantir a melhor experiência de compra aos nossos clientes. Todas as transações são realizadas em ambiente protegido, com total sigilo das informações.
Pix
Pagamento à vista com confirmação imediata.
Cartão de Crédito
Aceitamos as principais bandeiras do mercado, com possibilidade de parcelamento em até 12x, conforme condições do produto e da administradora do cartão.
Cartão de Débito
Pagamento rápido, sujeito à disponibilidade da bandeira.
Boleto Bancário
Pagamento à vista, com prazo de compensação de até 2 dias úteis.
O pedido será processado somente após a confirmação do pagamento.
Em compras parceladas, poderão ser aplicados juros conforme política da operadora do cartão.
Todos os pedidos acompanham nota fiscal, garantindo segurança e transparência.
Em caso de dúvidas sobre pagamentos, entre em contato conosco:
E-mail: contato@amarildopneus.com.br
A Amarildo Pneus preza pela transparência e pelo respeito aos direitos do consumidor, garantindo um processo simples e seguro para trocas e devoluções.
O cliente poderá solicitar a troca ou devolução do produto em até 7 (sete) dias, contados a partir da data de recebimento do pedido, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Para que a solicitação seja aceita, é indispensável que:
O produto esteja no mesmo estado em que foi recebido, sem sinais de uso;
Seja devolvido na embalagem original, com todos os acessórios e itens que o acompanham;
Não apresente danos, avarias ou indícios de mau uso.
A responsabilidade de devolver o produto nas mesmas condições em que foi entregue é do cliente.
A troca ou devolução será realizada sem custo ao cliente, desde que respeitadas todas as condições desta política.
Para iniciar o processo, o cliente deverá entrar em contato com nossa equipe de atendimento, informando o número do pedido e o motivo da solicitação. Após o contato, serão fornecidas todas as orientações necessárias para a devolução.
Para solicitações ou dúvidas, entre em contato:
E-mail: contato@amarildopneus.com.br
Produtos devolvidos fora das condições descritas poderão ser reenviados ao cliente.
O prazo para análise do produto devolvido é de até 7 dias úteis após o recebimento.
A Amarildo Pneus agradece a confiança e permanece à disposição para garantir a melhor experiência de compra.
A Amarildo Pneus preza pela transparência e pelo respeito aos direitos do consumidor, assegurando um processo claro e seguro para solicitações de reembolso.
Após a solicitação de devolução e o recebimento do produto em nosso centro de distribuição, o reembolso será processado em até 30 (trinta) dias, conforme prazos operacionais e das instituições financeiras envolvidas.
O reembolso será realizado desde que:
O produto seja devolvido conforme as condições estabelecidas na Política de Trocas e Devoluções;
O item esteja no mesmo estado em que foi recebido, sem sinais de uso, com embalagem original e todos os acessórios;
A solicitação tenha sido feita dentro do prazo permitido.
Pix: o valor será devolvido para a conta informada pelo cliente.
Cartão de Crédito: o estorno será solicitado à administradora do cartão, podendo ocorrer em até duas faturas subsequentes, conforme política da operadora.
Boleto Bancário: o reembolso será realizado via transferência bancária para a conta indicada pelo cliente.
O prazo de reembolso começa a contar após a confirmação do recebimento e análise do produto devolvido.
Caso o produto não atenda às condições estabelecidas, o cliente será comunicado.
Para dúvidas ou solicitações relacionadas a reembolso, entre em contato conosco:
E-mail: contato@amarildopneus.com.br
A Amarildo Pneus permanece à disposição para oferecer uma experiência de compra segura, transparente e confiável.